接眼レンズと対物レンズ? オンライン

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

計算方法】3分でわかる!顕微鏡レンズの倍率の求め方 | tomo
計算方法】3分でわかる!顕微鏡レンズの倍率の求め方 | tomo

中1生物【顕微鏡の使い方】 | 中学理科 ポイントまとめと整理
中1生物【顕微鏡の使い方】 | 中学理科 ポイントまとめと整理

これで使える顕微鏡・初級編(05):倍率を上げる | 顕微鏡撮影・映像制作・顕微鏡と接写でミクロとマクロの世界を拓く! |  有限会社グレンデルーGRENDEL Co.,Ltd.
これで使える顕微鏡・初級編(05):倍率を上げる | 顕微鏡撮影・映像制作・顕微鏡と接写でミクロとマクロの世界を拓く! | 有限会社グレンデルーGRENDEL Co.,Ltd.

顕微鏡用接眼レンズについて | WRAYMER顕微鏡 テクニカルサポート
顕微鏡用接眼レンズについて | WRAYMER顕微鏡 テクニカルサポート

顕微鏡の構成と仕様 ~対物レンズ~ | オリンパス ライフサイエンス
顕微鏡の構成と仕様 ~対物レンズ~ | オリンパス ライフサイエンス

【中1理科 植物】顕微鏡3(接眼レンズと対物レンズ、どちらを先につける?)
【中1理科 植物】顕微鏡3(接眼レンズと対物レンズ、どちらを先につける?)

Web教材イラスト図版工房 / r_cm_顕微鏡の対物レンズと接眼レンズ
Web教材イラスト図版工房 / r_cm_顕微鏡の対物レンズと接眼レンズ

接眼レンズ(アイピース)の選び方 | ビクセン オンラインストア | 国内最大級の光学機器通販サイト
接眼レンズ(アイピース)の選び方 | ビクセン オンラインストア | 国内最大級の光学機器通販サイト

こだわりの対物レンズ選び ~開口数にこだわる~ | オリンパス ライフサイエンス
こだわりの対物レンズ選び ~開口数にこだわる~ | オリンパス ライフサイエンス

顕微鏡の倍率の求め方を超わかりやすく解説【中1理科】 | 高校受験ラボ
顕微鏡の倍率の求め方を超わかりやすく解説【中1理科】 | 高校受験ラボ

Web教材イラスト図版工房 / r_cm_対物レンズの倍率
Web教材イラスト図版工房 / r_cm_対物レンズの倍率

顕微鏡の構造による分類 その2 ~結像方式による分類~ | オリンパス ライフサイエンス
顕微鏡の構造による分類 その2 ~結像方式による分類~ | オリンパス ライフサイエンス

対物ミクロメーターと接眼ミクロメーターの役割と使い方 | 技術通販 美舘イメージング
対物ミクロメーターと接眼ミクロメーターの役割と使い方 | 技術通販 美舘イメージング

顕微鏡セット 倍率1000倍: |教育・保育関係者向けサイトPLAYSCAPE|ボーネルンド
顕微鏡セット 倍率1000倍: |教育・保育関係者向けサイトPLAYSCAPE|ボーネルンド

Web教材イラスト図版工房 / r_cm_接眼レンズの倍率
Web教材イラスト図版工房 / r_cm_接眼レンズの倍率

残り 8 10,900円

(318 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月30日〜指定可 (明日10:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥294,750 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから